最終更新日 : 2024年11月03日(日) 16時03分37秒
2025年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ・・・ 予約できます (※予約(申請)の受付は原則ご利用日の10日前までとなり期日を × ・・・ 予約済み 過ぎますとご利用いただけない場合がございます。また、上表“○” 休 ・・・ 休館日 の場合でもタイミングによりましてはご利用いただけない場合が ■ ・・・ ■■■ ございますので予約(申請)前に必ず会館へお問い合わせください。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示区分】 午前: 9時00分-12時00分 午後:13時00分-16時30分 夜間:17時30分-21時30分 【注意】“○”の場合でもタイミングによっては、ご利用出来ない場合もございますので、申請の際は必ずお問合せ下さい。 |